8 800 350 07 67
robomatic@alfamatic.ru
You are here
Фрезеры SkyMaster VM18
Портальные продольно-фрезерные станки SKY MASTER серии VM18
-
Оси Y и Z приводятся в движение прямым приводом, для оси X применена синхронная ременная передача с внешним энкоредом перемещения, для обеспечения точности позиционирования.
-
Ось Y задается двумя системами линейного перемещения, которые значительно повышают прочность и точность позиционирования.
-
Структура и форма основания были проанализированы с помощью CAD систем и оптимизированы чтобы обеспечить прочность и жесткость конструкции, уменьшить вибрации, в результате - стабильную точность и производительность станка в течении всего срока службы.
-
Шпиндель оборудован встроенным автоматическим редуктором, и может обеспечивать высокий момент при низких оборотах для тяжелых условий обработки, при этом сохраняется возможность обработки на высоких оборотах.
-
Используется прецизионный рабочий стол, как основа геометрической точности всей машины.
-
по оси Z используется объемная направляющая система линейного перемещения и прецизионный шнек, для достижения быстрого отклика на ускорение и замедление.
Технические характеристики фрезерных станков SKY MASTER VM2018A и VM2018B
Наименование | Ед.изм. | VM2018A | VM2018B | ||
Контроллер | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |||
Перемещение | Перемещение по оси Х (рабочий стол) | мм | 2300 | 2300 | |
Перемещение по оси Y (суппорт) | мм | 2000 | 2000 | ||
Перемещение по оси Z (шпиндель) | мм | 800 | 800 | ||
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола | мм | 180-980 | 180-980 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 1840 | 1840 | ||
Рабочий стол | Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 2300 х 1600 | 2300 х 1600 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 12000 | 12000 | ||
Размер Т паза (ширина х расстояние х количество) | мм | 22 х 180 х 8 | 22 х 180 х 8 | ||
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ50 | ВВТ50 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 (прямой привод) | 10000 (прямой привод) | ||
Мощность мотора шпинделя (непрерывная работа в течение 30 минут) | кВт | 22/26 | 22/26 | ||
Крутящий момент мотора шпинделя | Н.м | 560/662 | 140/165 | ||
X/Y/Z | Ускоренное перемещение (X) | мм/мин | 20000 | 20000 | |
Ускоренное перемещение (Y) | мм/мин | 20000 | 20000 | ||
Ускоренное перемещение (Z) | мм/мин | 15000 | 15000 | ||
Скорость подачи реза (X/Y/Z) | мм/мин | 1…10000 | 1…10000 | ||
Автосмена инструментов (опция) | Тип автосмены | Рука | Рука | ||
Количество инструментов | шт | 32 | 32 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | ||
Точность | VDI/DGQ3441 | Точность позиционирования на всей длине перемещения | мм | Р0.020 | Р0.020 |
Точность повторяемости | мм | Рs0.015 | Рs0.015 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
Требования к электропитанию | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | |||
Напряжение и частота подаваемого электропитания | кВА | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 7027 х 5217 х 4339 | 7027 х 5217 х 4339 | ||
Вес станка | кг | 22000 | 22000 |
Технические характеристики фрезерных станков SKY MASTER VM3018A и VM3018B
Наименование | Ед.изм. | VM3018A | VM3018B | ||
Контроллер | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |||
Перемещение | Перемещение по оси Х (рабочий стол) | мм | 3200 | 3200 | |
Перемещение по оси Y (суппорт) | мм | 2000 | 2000 | ||
Перемещение по оси Z (шпиндель) | мм | 800 | 800 | ||
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола | мм | 180-980 | 180-980 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 1840 | 1840 | ||
Рабочий стол | Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 3200 х 1600 | 3200 х 1600 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 10000 | 10000 | ||
Размер Т паза (ширина х расстояние х количество) | мм | 22 х 180 х 8 | 22 х 180 х 8 | ||
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ50 | ВВТ50 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 (прямой привод) | 10000 (прямой привод) | ||
Мощность мотора шпинделя (непрерывная работа в течение 30 минут) | кВт | 22/26 | 22/26 | ||
Крутящий момент мотора шпинделя | Н.м | 560/662 | 140/165 | ||
X/Y/Z | Ускоренное перемещение (X) | мм/мин | 20000 | 20000 | |
Ускоренное перемещение (Y) | мм/мин | 20000 | 20000 | ||
Ускоренное перемещение (Z) | мм/мин | 15000 | 15000 | ||
Скорость подачи реза (X/Y/Z) | мм/мин | 1…10000 | 1…10000 | ||
Автосмена инструментов (опция) | Тип автосмены | Рука | Рука | ||
Количество инструментов | шт | 32 | 32 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | ||
Точность | VDI/DGQ3441 | Точность позиционирования на всей длине перемещения | мм | Р0.025 | Р0.025 |
Точность повторяемости | мм | Рs0.020 | Рs0.020 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
Требования к электропитанию | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | |||
Напряжение и частота подаваемого электропитания | кВА | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 8927 х 5217 х 4339 | 8927 х 5217 х 4339 | ||
Вес станка | кг | 26000 | 26000 |
Технические характеристики фрезерных станков SKY MASTER VM4018A и VM4018B
Наименование | Ед.изм. | VM4018A | VM4018B | ||
Контроллер | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |||
Перемещение | Перемещение по оси Х (рабочий стол) | мм | 4100 | 4100 | |
Перемещение по оси Y (суппорт) | мм | 2000 | 2000 | ||
Перемещение по оси Z (шпиндель) | мм | 800 | 800 | ||
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола | мм | 180-980 | 180-980 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 1840 | 1840 | ||
Рабочий стол | Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 4100 х 1600 | 4100 х 1600 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 12000 | 12000 | ||
Размер Т паза (ширина х расстояние х количество) | мм | 22 х 180 х 8 | 22 х 180 х 8 | ||
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ50 | ВВТ50 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 (прямой привод) | 10000 (прямой привод) | ||
Мощность мотора шпинделя (непрерывная работа в течение 30 минут) | кВт | 22/26 | 22/26 | ||
Крутящий момент мотора шпинделя | Н.м | 560/662 | 140/165 | ||
X/Y/Z | Ускоренное перемещение (X) | мм/мин | 15000 | 15000 | |
Ускоренное перемещение (Y) | мм/мин | 20000 | 20000 | ||
Ускоренное перемещение (Z) | мм/мин | 15000 | 15000 | ||
Скорость подачи реза (X/Y/Z) | мм/мин | 1…10000 | 1…10000 | ||
Автосмена инструментов (опция) | Тип автосмены | Рука | Рука | ||
Количество инструментов | шт | 32 | 32 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | ||
Точность | VDI/DGQ3441 | Точность позиционирования на всей длине перемещения | мм | Р0.030 | Р0.030 |
Точность повторяемости | мм | Рs0.025 | Рs0.025 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
Требования к электропитанию | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | |||
Напряжение и частота подаваемого электропитания | кВА | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 10327 х 5217 х 4339 | 10327 х 5217 х 4339 | ||
Вес станка | кг | 30000 | 30000 |